Biografie
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. (Hermann Hesse)
Thomas Asanger
Thomas Asanger zählt mit seinen 37 Jahren zu den gefragten österreichischen Komponisten für Blasorchester. Seine Werke werden weltweit aufgeführt und von führenden Blasorchestern aus aller Welt auf Tonträger eingespielt (z.B. Musikkorps der Bundeswehr, Marine Band of the Royal Netherlands Navy, The Washington Winds).
Ob Oper, Musical, Jazz oder Medien – die Zusammenarbeit mit Größen wie Herbert Lippert, Thomas Borchert, Thomas Gansch oder Tarek Leitner zeigt eindrucksvoll die künstlerische Bandbreite von Thomas Asanger. Als Dirigent widmet er sich besonders konzeptiven Konzertformaten, in denen künstlerischer Ausdruck und Vermittlung eine zentrale Rolle spielen – oft mit gesellschaftskritischem Anspruch und einem klaren Blick für aktuelle Themen.
Thomas Asanger studierte Musikpädagogik (Hauptfächer Chorleitung & Fagott) und Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Blasorchesterleitung an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz sowie Deutsche Philologie an der Universität Wien.
Noch während seines Studiums wurde er als Assistent der damaligen Institutsleiterin ao. Univ.-Prof. Dr. Cornelia Szabo-Knotik am Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung beschäftigt. Zwischenzeitlich war er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig und von 2019 bis 2023 Senior Lecturer am Institut für Musikpädagogik an der Kunstuniversität Graz. Seit 2015 ist Thomas Asanger Lehrer für Ensembleleitung Blasorchester im Oö. Landesmusikschulwerk und seit 2022 Direktor der Landesmusikschule Garsten.
Zu seinen größten Erfolgen als Dirigent zählt der Gewinn der Categoria Superiore 2024 beim internationalen Orchesterwettbewerb Flicorno d’Oro in Riva del Garda (Italien) mit dem Sinfonischen Blasorchester Perg. Seit 2019 ist Thomas Asanger stellvertretender Landeskapellmeister in Oberösterreich. Besonders am Herzen liegt ihm die Weiterentwicklung des musikalischen Wettbewerbswesens.
Pflicht- und Teststücke
| 2026 – 2027 | Footprint | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe A |
|---|---|---|---|
| 2024 | Aura Castrum | Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (NL) | 4. Divison |
| 2024 – 2025 | Festivations | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe A |
| 2024 – 2025 | Remembrance | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
| 2021 | Dresscode | Österreichischer Jugendorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe AJ |
| 2021 – 2023 | From Cradle to Grave | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe B |
| 2019 – 2020 | Movements | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe D |
| 2019 – 2020 | Nora | Österreichischer Blasmusikverband | Stufe B |
| 2018 | Medieval Dances | Oberösterreicher Blasmusikverband (OÖ BV) | Stufe C |
| 2017 – 2018 | CMYK | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe D |
| 2017 – 2018 | Blue Hole | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
| 2017 – 2018 | Break-Up! | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe BJ |
| 2017 | Sympatria | Oberösterreichischer Blasmusikverband (OÖ BV) | Best of Blasmusik |
| 2017 | Freedom of the Seas | Welt Jugendmusikfestival Zürich | Mittelstufe F3 |
| 2017 | Break-Up! | Blasmusikverband Baden-Würtemberg (BVBW) | Kategorie 2 |
| 2017 | Blue Hole | CISM International Youth Competition | Class 4 |
| 2015 – 2016 | In aller Kürze | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe B |
| 2015 | Blue Hole | Bayrischer Blasmusikverband (BBMV) | Oberstufe |
| 2015 – 2016 | Grand Canyon | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe EJ |
| 2013 – 2014 | Blue Hole | Bayrischer Blasmusikverband (BBMV) | Oberstufe |
| 2013 – 2014 | Utopia | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
| 2013 – 2014 | Kaleidoskop | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe EJ |
| 2013 – 2014 | La Festa | Niederösterreichischer Blasmusikverband (NÖ BV) | Stufe B |
| 2013 | Blue Hole | Schweizer Blasmusikverband (SBV) | 3. Klasse |
| 2012 | Freedom of the Seas | Schweizer Blasmusikverband (SBV) | 3. Klasse |
| 2011 – 2012 | Klek Mountain | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
| 2011 | Festivity | Summa Cum Laude Festival Wien, Musikverein | Band |
Mag. art. Thomas Asanger
Herrenstraße 3
4320 Perg
office@thomas-asanger.com
www.thomas-asanger.com