Biografie
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. (Hermann Hesse)

Thomas Asanger
Im Alter von 17 Jahren begann Thomas Asanger mit dem Komponieren. Heute zählt er zu den gefragten Komponisten für Blasorchester in Österreich.
Im Alter von 18 Jahren wurden seine ersten Kompositionen bei den Verlagen Tierolff (Holland) und Rundel (Deutschland) verlegt. Führende Blasorchester wie The Washington Winds (USA), das Heeresmusikkorps Ulm (D), The Royal Band of the Belgian Airforce, das Musikkorps der Bundeswehr (D), das Hageland Wind Orchestra (BE) und das Musikkorps des japanischen Heeres nahmen Werke von ihm auf CD auf.
22 seiner 41 Kompositionen für Blasorchester wurden seither als Pflichtstücke für nationale und internationale Orchesterwettbewerbe nominiert.
Ausbildung & Beruf
Nach beruflichen Stationen am Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und am Linzer Musikgymnasium ist Thomas Asanger neben seiner Tätigkeit als Lehrer für Ensembleleitung Blasorchester im oberösterreichischen Landesmusikschulwerk auch Senior Lecturer am Institut für Musikpädagogik der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz.
Studien erwarb er in Fagott, Musikpädagogik mit Hauptfach Chorleitung und Gesangspädagogik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Weitere Impulse in Blasorchesterleitung erhielt er an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz.
Seit 2019 ist Thomas Asanger Landeskapellmeister-Stellvertreter des OÖ. Blasmusikverbandes und darüber hinaus regelmäßig als Juror bei diversen Wettbewerben (Prima la Musica, Orchesterwettbewerbe, Musik in kleinen Gruppen, etc.) tätig. Seit 2022 ist er Direktor der Landesmusikschule Garsten.

Pflicht- und Teststücke
2021 | Dresscode | Österreichischer Jugendorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe AJ |
---|---|---|---|
2021 – 2022 | From Cradle to Grave | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe B |
2019 – 2020 | Movements | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe D |
2019 – 2020 | Nora | Österreichischer Blasmusikverband | Stufe B |
2018 | Medieval Dances | Oberösterreicher Blasmusikverband (OÖ BV) | Stufe C |
2017 – 2018 | CMYK | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe D |
2017 – 2018 | Blue Hole | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
2017 – 2018 | Break-Up! | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe BJ |
2017 | Sympatria | Oberösterreichischer Blasmusikverband (OÖ BV) | Best of Blasmusik |
2017 | Freedom of the Seas | Welt Jugendmusikfestival Zürich | Mittelstufe F3 |
2017 | Break-Up! | Blasmusikverband Baden-Würtemberg (BVBW) | Kategorie 2 |
2017 | Blue Hole | CISM International Youth Competition | Class 4 |
2015 – 2016 | In aller Kürze | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe B |
2015 | Blue Hole | Bayrischer Blasmusikverband (BBMV) | Oberstufe |
2015 – 2016 | Grand Canyon | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe EJ |
2013 – 2014 | Blue Hole | Bayrischer Blasmusikverband (BBMV) | Oberstufe |
2013 – 2014 | Utopia | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
2013 – 2014 | Kaleidoskop | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe EJ |
2013 – 2014 | La Festa | Niederösterreichischer Blasmusikverband (NÖ BV) | Stufe B |
2013 | Blue Hole | Schweizer Blasmusikverband (SBV) | 3. Klasse |
2012 | Freedom of the Seas | Schweizer Blasmusikverband (SBV) | 3. Klasse |
2011 – 2012 | Klek Mountain | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
2011 | Festivity | Summa Cum Laude Festival Wien, Musikverein | Band |
Mag. art. Thomas Asanger
Judenleiten 32
4320 Allerheiligen im Mühlkreis (Austria)
office@thomas-asanger.com
www.thomas-asanger.com